Caratteristiche
- Curvatura della lama studiata per un minore assorbimento di potenza dovuto al rotolamento di ogni tipo di terreno e quindi maggior rilascio anche in condizioni difficili.
- Telaio progettato e realizzato con sistemi innovativi e materiali di prima qualità, per garantire robustezza e stabilità, evitando torsioni che sfalserebbero il livello e danneggerebbero la macchina.
- Massima stabilità di lavoro anche a velocità sostenute.
- Impianto oleodinamico autonomo di precisione con serbatoio indipendente. Possibilità di sfruttare il circuito della trattrice.
- Carrelli su bilancieri.
- Gancio traino a 3 snodi.
- Possibilità di aggiunta moduli di prolunga per la lama sui modelli LSB-PRO 236 e LSB-PRO 286.
MODELLO | LSB-PRO 236 | LSB-PRO 286 | LSB-PRO 336 | LSB-PRO 400 | |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza modulare | cm | 236 | 286 | 336 | 400 |
Altezza lama | cm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Chiusura lama | - | meccanica | meccanica | meccanica | |
Larghezza telaio | cm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potenza richiesta | HP min/max KW min/max | 50/80 52/88 | 60/90 52/88 | 70/100 52/88 | 80/110 52/88 |
Lunghezza | m | 3‚85 | 3‚85 | 3‚85 | 3‚85 |
Peso | kg | 1.020 | 1.080 | 1.140 | 1.220 |
Carrello a 4 ruote montate su bilancieri | di serie | di serie | di serie | di serie | |
Chiusura lama e carrello a m 2‚50 per circolazione stradale | di serie | di serie | di serie | di serie | |
Asta idraulica graduata porta ricevitore | di serie | di serie | di serie | di serie | |
Asta idraulica graduata porta ricevitore supplementare + elettrovalvola (serie BI-LSB): impianto idoneo per effettuare pendenze trasversali | optional | optional | optional | optional | |
Correttore assetto laterale idraulico + carrello a fulcro centrale | di serie | di serie | di serie | di serie | |
Orientamento laterale idraulico | optional | optional | optional | - | |
Impianto luci | di serie | di serie | di serie | di serie | |
Paraterra a regolazione idraulica (a coppia)‚ ampiezza variabile (90 kg) | optional | optional | optional | optional | |
Moduli laterali a ribaltamento idraulico | optional | optional | optional | - | |
Elettrovalvola proporzionale | optional | optional | optional | optional | |
Omologazione stradale: cunei - dispositivi di segnalazione e di sicurezza - certificati di omologazione | optional | optional | optional | optional | |
Regolazione idraulica incidenza di lavoro della lama (kg 30) | optional | optional | optional | optional | |
Comandi ausiliari elettrici | optional | optional | optional | optional |
- Livellatrice LSB PRO in Polonia Livellatrice LSB PRO in Polonia
- Livellatrice LSB PRO in Perù Livellatrice LSB PRO in Perù
- Livellatrice LSB PRO in Svizzera Livellatrice LSB PRO in Svizzera
- Livellatrice LSB PRO su spiaggia Livellatrice LSB PRO su spiaggia
https://fontanasrl.com/prodotti/livellatrici-scraper/livellatrici/livellatrice-serie-lsb-pro.html#sigProIdc1d7ea780e