Caratteristiche
- Impianto oleodinamico autonomo di precisione con 1 elettrovalvola on-off smorzata.
- Gancio traino a tre snodi a forcella modello Fontana.
- Curvatura della lama studiata per minore assorbimento di potenza dovuto al rotolamento del terreno e quindi maggior rilascio anche in condizioni difficili.
- Vomere in acciaio antiusura fresato per maggiore penetrazione.
- Telaio progettato e realizzato con sistemi innovativi e materiali di prima qualità, per garantire robustezza e stabilità, evitando torsioni che sfalserebbero il livello e danneggerebbero la macchina.
- Possibilità di aggiunta moduli di prolunga per la lama sui modelli RICE 400, RICE 450 e RICE 500.
- Passaggio automatico dalla posizione di trasporto a quella di lavoro e viceversa senza dover applicare tiranti o perni di sicurezza o bloccaggio.
- Carrello di massima larghezza a 4-6 o 8 ruote su bilancieri per un'ottima stabilità anche a velocità sostenute.
MODELLO | RICE 400 | RICE 450 | RICE 500 | RICE 600 | |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza lama | cm | 400 | 450 | 500 | 600 |
Larghezza telaio | cm | 124 | 124 | 124 | 124 |
Lunghezza | m | 6‚30 | 6‚30 | 6‚30 | 6‚30 |
Potenza richiesta | HP min/max KW min/max | 80/170 74/184 | 100/170 74/184 | 120/180 74/184 | 140/200 74/184 |
Correttore di assetto idraulico (tilter) | di serie | di serie | di serie | di serie | |
Regolazione idraulica incidenza di lavoro della lama | di serie | di serie | di serie | di serie | |
Asta idraulica graduata porta-ricevitore | di serie | di serie | di serie | di serie | |
Impianto luci regolamentare | di serie | di serie | di serie | di serie | |
Chiusura idraulica lama e carrello a m. 2‚5 per circolazione stradale | di serie | di serie | di serie | di serie | |
Altezza lama | cm | 95 | 95 | 95 | 95 |
Ruote larghe - Peso 50 kg | optional | optional | optional | optional | |
Omologazione stradale: dispositivi di segnalazione e di sicurezza – certificati di omologazione | optional | optional | optional | optional | |
Elettrovalvola proporzionale | optional | optional | optional | optional | |
Pulsantiera per elettrovalvola (senza laser) | optional | optional | optional | optional | |
Pattini stabilizzatori laterali regolabili (a coppia) – consigliati per livellatrici di larghezza m 6 e oltre | optional | optional | optional | optional | |
Modulo prolunga per carrello a bracci | / | / | di serie | di serie | |
Cilindro completo di snodo per prolunga 100 cm per alette | / | / | / | optional | |
Rialzi lama | optional | optional | optional | optional | |
Modulo prolunga lama cm 25 | optional | optional | optional | optional | |
Modulo prolunga lama cm 50 | optional | optional | optional | optional | |
Modulo prolunga lama cm 100 | optional | optional | optional | optional |
Bilancieri | Tipo carrello | Peso kg | |
---|---|---|---|
RICE 400 | n. 2 a 2 ruote n. 2 a 3 ruote | 4 ruote telescopico 6 ruote telescopico | 2.704 2.810 |
RICE 450 | n. 2 a 2 ruote n. 2 a 3 ruote | 4 ruote telescopico 6 ruote telescopico | 2.800 2.900 |
RICE 500 | n. 2 a 2 ruote n. 2 a 3 ruote n. 2 a 2 ruote n. 2 a 2 ruote | 4 ruote telescopico 6 ruote telescopico 6 ruote a bracci 6 ruote a fulcro centrale | 2.850 2.950 3.400 3.600 |
RICE 600 | n. 2 a 3 ruote n. 2 a 2 ruote n. 2 a 2 ruote | 6 ruote telescopico 6 ruote a bracci 6 ruote a fulcro centrale | 3.090 3.380 3.600 |
- Livellatrice RICE al lavoro in Francia Livellatrice RICE al lavoro in Francia
- Livellatrice RICE al lavoro in Sudan Livellatrice RICE al lavoro in Sudan
- Livellatrice serie RICE al lavoro Livellatrice serie RICE al lavoro
- Livellatrice serie RICE - carrello telescopico Livellatrice serie RICE - carrello telescopico
https://fontanasrl.com/prodotti/livellatrici-scraper/livellatrici/livellatrice-serie-rice.html#sigProId4f6b917bd3