Caractéristiques
- Installation de l’huile autonome avec 1 eléctrovanne on-off amortie.
- Attelage de 3 articulations avec fourche modèle Fontana.
- Courbure de la lame étudiée pour une plus petite absorption de puissance due au roulement de n’importe quel type de terrain et donc un plus grand déchargement du matériel même en conditions difficiles.
- Soc en acier antiusure fraisé pour plus de pénétration.
- Chassis projété et réalisé avec des systèmes innovants et des matériaux de la qualité la plus haute pour assurer robustesse et stabilité, en évitant des torsions qui décaleraient le niveau et endommageraient la machine.
- Possibilité de rajouter des modules de rallonge pour la lame sur les modèles RICE 400, RICE 450 et RICE 500.
- Passagge automatique da la position de transport à celle de travail et vice versa sans devoir mettre des tirants ou pivots de sécurité ou blocage.
- Chariot largeur maximum à 4-6 ou 8 routes sur balanciers pour une parfaite stabilité même à grande vitesse.
MODÈLE | RICE 400 | RICE 450 | RICE 500 | RICE 600 | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur lame | cm | 400 | 450 | 500 | 600 |
Largeur chassis | cm | 124 | 124 | 124 | 124 |
Lungueur | m | 6‚30 | 6‚30 | 6‚30 | 6‚30 |
Puissance | HP min/max KW min/max | 80/160 74/184 | 100/170 74/184 | 120/180 74/184 | 140/200 74/184 |
Correcteur de réglage hydraulique (tilter) | standard | standard | standard | standard | |
Réglage hydraulique incidence de travail de la lame | standard | standard | standard | standard | |
Mat hydraulique gradué porte-recepteur | standard | standard | standard | standard | |
Système d’éclairage | standard | standard | standard | standard | |
Fermeture hydraulique lame et chariot à m 2‚5 pour circulation routière | standard | standard | standard | standard | |
Hauteur lame | cm | 95 | 95 | 95 | 95 |
Roues larges – Poids 50 kg | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | |
Eléctrovanne proportionnelle | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | |
Tableau de commande pour eléctrovanne (sans laser) | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | |
Patins stabilizateurs latéraux réglables (en couple) – pour niveleuses de plus de 6 mètres de largeur | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | |
Module rallonge pour chariot bras | / | / | standard | standard | |
Cylindre complet de articulation pour rallonge 100 cm | / | / | / | optionnel | |
Lame augmente | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | |
Module rallonge lame cm 25 | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | |
Module rallonge lame cm 50 | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | |
Module rallonge lame cm 100 | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
Balanciers | Type chariot | Poids kg | |
---|---|---|---|
RICE 400 | n. 2 a 2 roues n. 2 a 3 roues | 4 roues téléscopique 6 roues téléscopique | 2.704 2.810 |
RICE 450 | n. 2 a 2 roues n. 2 a 3 roues | 4 roues téléscopique 6 roues téléscopique | 2.800 2.900 |
RICE 500 | n. 2 a 2 roues n. 2 a 3 roues n. 2 a 2 roues n. 2 a 2 roues | 4 roues téléscopique 6 roues téléscopique 6 roues bras 6 roues de pivot central | 2.850 2.950 3.400 3.600 |
RICE 600 | n. 2 a 3 roues n. 2 a 2 roues n. 2 a 2 roues | 6 roues téléscopique 6 roues bras 6 roues de pivot central | 3.090 3.380 3.600 |
- Niveleuses RICE Niveleuses RICE
- Niveleuses RICE au travail Niveleuses RICE au travail
- Niveleuses serie RICE Niveleuses serie RICE
- Fontana S.r.l. - Niveleuses RICE Fontana S.r.l. - Niveleuses RICE
https://fontanasrl.com/fr/produits/niveleuses/niveleuses/serie-rice.html#sigProId4f6b917bd3