Modèle | Version | Largeur de travail m | Largeur de transport m | Poids kg | Puissance requise HP |
---|---|---|---|---|---|
ERC 300 P | avec rouleau cage | 3‚00 | 3‚20 | 1.650 | 130/170 |
ERC 300 P | avec rouleau paker légère | 3‚00 | 3‚20 | 1.800 | 140/180 |
ERC 300 P | avec double rangée de disques ondulés | 3‚00 | 3‚20 | 2.100 | 160/200 |
ERC 400 P | avec rouleau cage | 4‚00 | 2‚55 | 2.900 | 180/220 |
ERC 400 P | avec rouleau paker légère | 4‚00 | 2‚55 | 2.960 | 180/220 |
ERC 400 P | avec double rangée de disques ondulés | 4‚00 | 2‚55 | 3.600 | 200/260 |
ERC 400 T | avec rangée individuelle de disques ondulés et rouleau PL | 4‚00 | 2‚55 | 6.500 | 260/360 |
Accessoires
- Différence entre supports autoalignement et supports oscillants (pour disques bombés) - kg. 17,5 cad.
- Installation hydraulique avec parallelogrammes pour le réglage de l’hauteur des lames courbe ou des ancles.
- Equipment pour le lévage hydraulique entre machine avant avec lames courbes et herse de disques (de cette façon les deux machines sont indépendantes et compactes).
- N° 2 roues avant de réglage profondeur.
-
Défricheur ERCOLE Défricheur ERCOLE
-
Défricheur ERCOLE Défricheur ERCOLE
-
Défricheur ERCOLE Défricheur ERCOLE
-
Défricheur ERCOLE - Machine apte pour la préparation du lit de semis Défricheur ERCOLE - Machine apte pour la préparation du lit de semis
https://fontanasrl.com/fr/produits/machines-pour-la-preparation-du-terrain/defricheurs/serie-ercole.html#sigProId784a1c8041