Caracteristiques
- Notable facilité de chargement sur n’importe quelle typologie de terrain.
- Construction de la structure en utilisant des matériaux de excellente qualité et en soygnant chaque détail.
- Soc en acier antiusure fraisé et, sur démande, complet avec des dents.
- Vannes de bloc et sûreté.
- Attelage de 3 articulations avec fourche modèle "Fontana".
- Installation de l’huile alimentée par le tracteur avec vanne de sûreté.
- Système d’éclairage réglamentaire.
MODÈLE | SCR 230 | SCR 260 | SCR 260S | SCR 260S | SCR 280S | SCR 280S | SCR 280E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
version remorquée | version remorqée | version remorquée et remotquant | version tandem | version remorquée et remotquant | version tandem | version remorquée | ||
Capacité m³ | rase plein | 5 6‚5 | 5‚5 7 | 6‚5 8 | 13 16 | 8‚5 10 | 17 20 | 10 14 |
Largeur caisson | m | 2‚30 | 2‚60 | 2‚60 | 2‚60 | 2‚80 | 2‚80 | 2‚80 |
Profondeur caisson | m | 1‚50 | 1‚50 | 1‚75 | 1‚75 | 1‚75 | 1‚75 | 2‚30 |
Largeur max encombrement | m | 2‚65 | 3‚00 | 3‚00 | 3‚00 | 3‚20 | 3‚20 | 3‚20 |
Poids | kg | 2.500 | 3.000 | 3.300 | - | 4.000 | - | 6.700 |
Puissance | HP min/max KW min/max | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 |
N° roues | 2 | 2 | 2/4 | 2+2/4+4 | 2 | 2+2/4+4 | 4 | |
Chariot 2 roues | standard | standard | standard | standard | standard | standard | / | |
Chariot 4 roues (kg 400) | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | standard | |
Mât hydraulique gradué porte-récepteur | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | |
Eléctrovanne contrôle cylindre du timon | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | |
Lame trempée renforcée avec dents interchangeables | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | |
Longueur max | m | 5‚00 | 5‚27 | 5‚27 | 11‚27 | 5‚46 | 11‚46 | 6‚82 |
Système d’éclairage | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | |
Porte hydraulique pour fermeture antérieure caisson | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
https://fontanasrl.com/fr/produits/niveleuses/scrapers.html#sigProIdad26115858