Características
- Considerable facilidad de llenado en cualquier tipo de terreno.
- Construcción sobre dimensionada usando materiale de excelente calidad y cuidando cada detalle.
- Rejas en acero antidesgaste fresado y, bajo pedido, equipado con dientes.
- Válvulas de bloqueo y de seguridad.
- Gancho remolque de 3 articulaciones con horquilla modelo "Fontana".
- Instalación circuito del aceite alimentado dal tractor con válvula de seguridad.
- Sistema de luces reglamentario.
| MODELO | SCR 230 | SCR 230 | SCR 230 | SCR 230 | SCR 230 | SCR 230 | SCR 230 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| versión remolcada | versión remolcada | versión de arrastre y remolcada | versión tándem | versión de arrastre y remolcada | versión tándem | versión remolcada | ||
| Capacidad m³ | raso colmo | 5 6‚5 | 5‚5 7 | 6‚5 8 | 13 16 | 8‚5 10 | 17 20 | 10 14 |
| Ancho útil caja | m | 2‚30 | 2‚60 | 2‚60 | 2‚60 | 2‚80 | 2‚80 | 2‚80 |
| Profundidad caja | m | 1‚50 | 1‚50 | 1‚75 | 1‚75 | 1‚75 | 1‚75 | 2‚30 |
| Ancho máximo tamaño | m | 2‚65 | 3‚00 | 3‚00 | 3‚00 | 3‚20 | 3‚20 | 3‚20 |
| Peso | kg | 2.500 | 3.000 | 3.300 | - | 4.000 | - | 6.700 |
| Potencia | HP min/max KW min/max | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 |
| N° ruedas | 2 | 2 | 2/4 | 2+2/4+4 | 2 | 2+2/4+4 | 4 | |
| Carro de 2 ruedas | estándard | estándard | estándard | estándard | estándard | estándard | / | |
| Parrilla parte trasera scraper | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
| Enganche para tractor | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
| Adaptador entre enganche D3 y enganche crucero | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
| Mástil hidráulico graduado porta-receptor | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
| Electroválvula mando cilindro timón | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
| Cuchilla antidesgaste consolidada con dientes intercambiables | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
| Cuchilla templada consolidada con dientes intercambiables | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
| Homologación por carretera | / | / | opcion frenos hidraulicos o frenos a aire | opcional | / | / | opcional | |
| Largo máximo | m | 5‚00 | 5‚27 | 5‚27 | 11‚27 | 5‚46 | 11‚46 | 6‚82 |
| Sistema de luces | estándard | estándard | estándard | estándard | estándard | estándard | estándard | |
| Mamparo hidráulico para cierre delantero caja | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
https://fontanasrl.com/es/productos/niveladoras/scrapers.html#sigProIdad26115858






